Bundesnachrichtendienst
Übersicht
| Name der Behörde | Bundesnachrichtendienst (BND) |
| Staatliche Ebene | Bund |
| Aufsichtsbehörde | Bundeskanzleramt |
| Gründungsdatum | 1. April 1956 |
| Hauptsitz | Berlin |
| Leitung | Präsident des Bundesnachrichtendienstes: Martin Jäger Vizepräsident für zentrale Aufgaben und Vertreter des Präsidenten: Dr. Gabriele Monschau Vizepräsident: Dr. Ole Diehl |
| Link zur Webseite | https://www.bnd.bund.de |
| Bundesland | Berlin |
| Anschrift | Chausseestraße 98, 10115 Berlin Postanschrift: Postfach 450171, 12247 Berlin |
| Telefonnummer | 030 - 414 6 57 |
| Spezialgebiete / Projekte |
|
| [email protected] | |
| Kontaktadresse Pressestelle | Kontakt Pressestelle:
|
Quellen: http://www.bnd.bund.de/, http://www.bundeshaushalt-info.de/
Letzte Aktualisierung: 28.10.2025
Thüringen

| Einwohnerzahl | 2.156.759 |
| Fläche in km² | 16.202,14 |
| Polizeibeamte | 5.955 |
| Polizeibeamte je km² Fläche | 0,3675 |
| Polizeibeamte je Einwohner | 0,0028 |
Quellen: GdP-Bundesvorstand, Statistisches Bundesamt, 2014

