Bundesnachrichtendienst
Übersicht
Name der Behörde | Bundesnachrichtendienst (BND) |
Staatliche Ebene | Bund |
Aufsichtsbehörde | Bundeskanzleramt |
Gründungsdatum | 1. April 1956 |
Hauptsitz | Berlin |
Leitung | Präsident des Bundesnachrichtendienstes: Dr. Bruno Kahl Vizepräsident und Dienstältester Offizier: Generalmajor Wolfgang Wien Vizepräsident für zentrale Aufgaben und Vertreter des Präsidenten: Michael Baumann |
Bedienstete | Rund 6.500 |
Link zur Webseite | https://www.bnd.bund.de |
Bundesland | Berlin |
Anschrift | Chausseestraße 98, 10115 Berlin Postanschrift: Postfach 450171, 12247 Berlin |
Telefonnummer | 030 - 414 6 57 |
Spezialgebiete / Projekte |
|
poststelle@bnd.bund.de | |
Kontaktadresse Pressestelle | Kontakt Pressestelle:
|
Quellen: http://www.bnd.bund.de/, http://www.bundeshaushalt-info.de/
Letzte Aktualisierung: 08.07.2022
Bremen

Einwohnerzahl | 661.888 |
Fläche in km² | 419,38 |
Polizeibeamte | 3065 |
Polizeibeamte je km² Fläche | 7,3084 |
Polizeibeamte je Einwohner | 0,0046 |
Quellen: GdP-Bundesvorstand, Statistisches Bundesamt, 2014