LKA-Schleswig-Holstein
Übersicht
Name der Behörde | Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA-SH) |
Staatliche Ebene | Land |
Aufsichtsbehörde | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport |
Gründungsjahr | 1952 |
Hauptsitz | Kiel |
Leitung | Direktor: Thomas Bauchrowitz |
Link zur Webseite | http://www.polizei.schleswig-holstein.de |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Anschrift | Mühlenweg 166 24116 Kiel |
Telefonnummer | Tel.: +49 (0)431 160 – 0 |
Spezialgebiete / Projekte |
|
Faxnummer | +49 (0)431 160 4118 |
[email protected] | |
Kontaktadresse Pressestelle | Landeskriminalamt Schleswig-Holstein |
Quellen: http://www.schleswig-holstein.de/, http://www.presseportal.de/
Letzte Aktualisierung: 14.06.2024
Schleswig-Holstein
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_Symbol_Schleswig-Holstein_999660ed62.jpg)
Einwohnerzahl | 2.830.864 |
Fläche in km² | 15.802,49 |
Polizeibeamte | 7.266 |
Polizeibeamte je km² Fläche | 0,4598 |
Polizeibeamte je Einwohner | 0,0026 |
Quellen: GdP-Bundesvorstand, Statistisches Bundesamt, 2014