Bundesnachrichtendienst
Übersicht
Name der Behörde | Bundesnachrichtendienst (BND) |
Staatliche Ebene | Bund |
Aufsichtsbehörde | Bundeskanzleramt |
Gründungsdatum | 1. April 1956 |
Hauptsitz | Berlin |
Leitung | Präsident des Bundesnachrichtendienstes: Dr. Bruno Kahl Vizepräsident für zentrale Aufgaben und Vertreter des Präsidenten: Philipp Wolff Vizepräsident: Dr. Ole Diehl |
Link zur Webseite | https://www.bnd.bund.de |
Bundesland | Berlin |
Anschrift | Chausseestraße 98, 10115 Berlin Postanschrift: Postfach 450171, 12247 Berlin |
Telefonnummer | 030 - 414 6 57 |
Spezialgebiete / Projekte |
|
[email protected] | |
Kontaktadresse Pressestelle | Kontakt Pressestelle:
|
Quellen: http://www.bnd.bund.de/, http://www.bundeshaushalt-info.de/
Letzte Aktualisierung: 20.11.2023
Bund
Einwohnerzahl | 81.197.537 |
Fläche in km² | 357.375,62 |
Polizeibeamte | 259.422 |
Polizeibeamte je km² Fläche | 0,73 |
Polizeibeamte je Einwohner | 0,0032 |
Quellen: GdP-Bundesvorstand, Statistisches Bundesamt, 2014